*详情参数请向左滑动
NAME名称 | Model 型号 |
ExteriorDimensions (W×D×H)(mm) 产品尺寸(mm) |
InternalDimensions(W×D×H)(mm) 包装尺寸(mm) |
Temperature Range (℃) 温度范围(℃) |
Input Power功率(W) | Climate Type气候类型 | Mode Of Refrigeration制冷方式 |
直角后开门蛋糕柜Back Door Rectangular Glass Cake Cooling Showcase | DWG-900Z | 900×660×1212 | 980×740×1330 | 2一10 | 500 | N | 风冷 Vantilated |
DWG-1200Z | 1200×660×1212 | 1280×740×1330 | 2一10 | 520 | N | 风冷 Vantilated | |
DWG-1500Z | 1500×660×1212 | 1580×740×1330 | 2一10 | 560 | N | 风冷 Vantilated | |
DWG-1800Z | 1800×660×1212 | 1880×740×1330 | 2一10 | 620 | N | 风冷 Vantilated | |
直角前开门蛋糕柜Front Door Rectangular Glass Cake Cooling Showcase | DWG-900ZQ | 900×660×1212 | 980×740×1330 | 2一10 | 500 | N | 风冷 Vantilated |
DWG-1200ZQ | 1200×660×1212 | 1280×740×1330 | 2一10 | 520 | N | 风冷 Vantilated | |
DWG-1500ZQ | 1500×660×1212 | 1580×740×1330 | 2一10 | 560 | N | 风冷 Vantilated | |
DWG-1800ZQ | 1800×660×1212 | 1880×740×1330 | 2一10 | 620 | N | 风冷 Vantilated | |
直角台式蛋糕柜 | SCT-900Z | 880×480×830 | 920×520×940 | 2一10 | 290 | N | 风冷 Vantilated |
SCT-1000Z | 980×480×830 | 1020×520×940 | 2一10 | 310 | N | 风冷 Vantilated | |
SCT-27Z | 686×535×600 | 766×625×725 | 5一10 | 280 | N | 风冷 Vantilated | |
SCT-35Z | 889×535×600 | 969×625×725 | 5一10 | 300 | N | 风冷 Vantilated | |
FEATURES
Formed cabinet for energy saving and avoide water leakage
Heating glass for anti-fog
Temper glass for safety
Digital controller for acurate temperature
High efficiency evaporator
Copper condenser
Reliable compressor
FOR OPTION
0.9-2.1m width according to customer's request
Back door for front door products
Humudifier
Cooling temperautre reach-5℃
COLOUR OPTIONS
WHITE
BLACK
STAINLESS STEEL
MARBLE COLOUR
产品特底
箱体发泡,有效节能,防止漏水
电加热玻璃,防止凝露
安全钢化玻璃
电子准确控温
高效蒸发器
铜管冷凝器
品牌压缩机
可供选择
0.9-2.1米长度定制
前开门品种双面开门
加湿器
低温定制:-5℃产品订制
彩钢板选择
白色
黑色
不锈钢色
大理石图案