*详情参数请向左滑动
TECHNICAL PARAMETER
参数及产品特色
Model 型号 |
ExteriorDimensions (W×D×H)(mm) 外部尺寸(mm) |
InternalDimensions(W×D×H)(mm) 内部尺寸(mm) |
Capacity (Litresor-GN-Pans) 内容积(L) |
Power (W) 输入功率(W) |
Temperature Range (℃) 温度范围(℃) |
Enviromental Temperature(℃) 环境温度(℃) |
Mode of Refrigeration 制冷方式 |
APT-1200-335 | 1200x335x433 | 845x245x150 | 1/4GN,5 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-1500-335 | 1500x335x433 | 1145x245x150 | 1/4GN,7 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-1800-335 | 1800x335x433 | 1445x245x150 | 1/4GN,9 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-2000-335 | 2000x335x433 | 1645x245x150 | 1/4GN,10 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-2200-335 | 2200x335x433 | 1845x245x150 | 1/4GN,11 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-1200-395 | 1200x395x433 | 845x305x150 | 1/3GN,3+1/2GN,1 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-1500-395 | 1500x395x433 | 1145x305x150 | 1/3GN,5+1/2GN,1 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-1800-395 | 1800x395x433 | 1445x305x150 | 1/3GN,8 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-2000-395 | 2000x395x433 | 1645x305x150 | 1/3GN,9 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
APT-2200-395 | 2200x395x433 | 1845x305x150 | 1/3GN,10 | 170 | +2~+8 | 32℃ | Static |
DIMENSION
产品尺寸
Features
304 Grade Stainless Steel construction Glass sneeze canopy(user to assemble)
产品特点
内箱和外箱为高品质304#不锈钢,在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。玻璃罩板(用户自行安装)。
Options
Gastronorm pan
可选择
份数盆